低回湿柔软度,通过无纺布压花热空气,用于婴儿尿布顶片(Y03)
基本信息
产品名称 | 无纺布热风 | |
组成 | PP,PE / PE,PET(ES短纤维) | |
重量范围 | 13克-60克 | |
宽度范围 | 75-2850毫米 | |
颜色 | 白色 | |
特征 | 1,无毒,抗细菌刺激,对人体无过敏 Ag +抑制细菌繁殖 | |
2.极佳的柔软度,超滑感,蓬松,亲水 低湿 | ||
3.点穿透力和均匀度 | ||
4.高水平的拉伸强度和伸长率 | ||
项目 | 单元 | 允许范围 | 测试数据 | |||
液体渗透率 | 第一 | S | ≤1.5 | 0.6 | 0.91 | 1.01 |
第二 | S | ≤2.0 | 0.71 | 0.91 | 0.85 | |
第三 | S | ≤3.0 | 1.08 | 1 | 1.07 |
公司简介
作坊
质量控制
成品和原材料存储发货
展览户外扩展
低回湿柔软度,通过无纺布压花热空气,用于婴儿尿布顶片(Y03)
基本信息
产品名称 | 无纺布热风 | |
组成 | PP,PE / PE,PET(ES短纤维) | |
重量范围 | 13克-60克 | |
宽度范围 | 75-2850毫米 | |
颜色 | 白色 | |
特征 | 1,无毒,抗细菌刺激,对人体无过敏 Ag +抑制细菌繁殖 | |
2.极佳的柔软度,超滑感,蓬松,亲水 低湿 | ||
3.点穿透力和均匀度 | ||
4.高水平的拉伸强度和伸长率 | ||
项目 | 单元 | 允许范围 | 测试数据 | |||
液体渗透率 | 第一 | S | ≤1.5 | 0.6 | 0.91 | 1.01 |
第二 | S | ≤2.0 | 0.71 | 0.91 | 0.85 | |
第三 | S | ≤3.0 | 1.08 | 1 | 1.07 |
公司简介
作坊
质量控制
成品和原材料存储发货
展览户外扩展